Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de São Francisco é pagar esses custos. A política tarifária da Águas de São Francisco é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³ |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 3,3020 4,6320 12,3626 13,9842 19,2985 | 1,9812 2,7792 7,4175 8,3905 11,5791 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,6050 9,2612 12,3626 13,9842 19,2985 | 3,9630 5,5567 7,4175 8,3905 11,5791 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,9402 20,3313 | 9,5641 12,1988 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,9777 20,3313 | 9,5866 12,1988 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 15,9777 20,3313 | 9,5866 12,1988 |
| Tarifa 10 | 0 a 15 m³ | 0,6667 0,0000 | |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 3,2719 4,5897 12,2499 13,8567 19,1225 | 1,9632 2,7538 7,3499 8,3140 11,4735 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,5448 9,1768 12,2499 13,8567 19,1225 | 3,9269 5,5061 7,3499 8,3140 11,4735 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,7949 20,1460 | 9,4769 12,0876 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,7949 20,1460 | 9,4992 12,0876 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 15,8320 20,1460 | 9,4992 12,0876 |
| Tarifa 10 | 0 a 15 m³ | 0,6667 0,0000 | |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 3,2719 4,5897 12,2499 13,8567 19,1225 | 1,9632 2,7538 7,3499 8,3140 11,4735 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 50 m³ | 6,5448 9,1768 12,2499 13,8567 19,1225 | 3,9269 5,5061 7,3499 8,3140 11,4735 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,7949 20,1460 | 9,4769 12,0876 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 15,7949 20,1460 | 9,4992 12,0876 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 15,8320 20,1460 | 9,4992 12,0876 |
| Tarifa 10 | 0 a 15 m³ | 0,6667 0,0000 | |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 2,5683 3,6027 9,6156 10,8769 15,0104 | 1,5410 2,1616 5,7694 6,5261 9,0062 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 5,1374 7,2034 9,6156 10,8769 15,0104 | 3,0824 4,3220 5,7694 6,5261 9,0062 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 12,3983 15,8138 | 7,4390 9,4883 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 12,4275 15,8138 | 7,4565 9,4883 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 12,4275 15,8138 | 7,4565 9,4883 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 2,4112 3,3823 9,0274 10,2115 14,0921 | 1,4467 2,0294 5,4164 6,1269 8,4553 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 4,8231 6,7627 9,0274 10,2115 14,0921 | 2,8939 4,0576 5,4164 6,1269 8,4553 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 11,6399 14,8464 | 6,9839 8,9078 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 11,6672 14,8464 | 7,0003 8,9078 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 11,6672 14,8464 | 7,0003 8,9078 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 1,955 2,742 7,319 8,279 11,425 | 1,173 1,645 4,391 4,967 6,855 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 3,910 5,483 7,319 8,279 11,425 | 2,346 3,290 4,391 4,967 6,855 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 9,437 12,037 | 5,662 7,222 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 9,459 12,037 | 5,676 7,222 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 9,459 12,037 | 5,676 7,222 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 1,828 2,565 6,845 7,742 10,685 | 1,097 1,539 4,107 4,645 6,411 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima 51 m³ | 3,657 5,128 6,845 7,742 10,685 | 2,194 3,077 4,107 4,645 6,411 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,825 11,257 | 5,295 6,754 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 8,846 11,257 | 5,308 6,754 |
| Poder Público | 0 a 20 m³ Acima de 20 m³ | 8,846 11,257 | 5,308 6,754 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 1,554 2,181 5,820 6,583 9,085 | 0,933 1,308 3,492 3,950 5,451 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 3,109 4,360 5,820 6,583 9,085 | 1,865 2,616 3,492 3,950 5,451 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,504 9,571 | 4,502 5,743 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,522 9,571 | 4,513 5,743 |
| Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 7,522 9,571 | 4,513 5,743 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 1,234 1,731 4,620 5,226 7,212 | 0,741 1,039 2,772 3,136 4,327 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 2,468 3,461 4,620 5,226 7,212 | 1,481 2,077 2,772 3,136 4,327 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,957 7,598 | 3,574 4,559 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,971 7,598 | 3,583 4,559 |
| Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,971 7,598 | 3,583 4,559 |
| Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
| Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 1,114 1,559 4,170 4,715 6,510 | 0,669 0,935 2,502 2,829 3,906 |
| Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 2,228 3,118 4,170 4,715 6,510 | 1,337 1,871 2,502 2,829 3,906 |
| Comercial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,370 6,856 | 3,222 4,113 |
| Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,383 6,856 | 3,230 4,113 |
| Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 5,383 6,856 | 3,230 4,113 |
| Volume (m³) | Valor da Água (R$/m³) | Valor do Esgoto (R$/m³) |
| 0 a 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | 3,3020 4,6320 12,3626 13,9842 19,2985 | 1,9812 2,7792 7,4175 8,3905 11,5791 |
Tem direito à tarifa social quem:
- Os critérios estabelecidos na Lei Municipal 2.179/2016 determinam que a renda familiar não pode ser superior a um salário mínimo, por morador, acima de 18 anos.
- O usuário deve ser proprietário de um único imóvel, destinado exclusivamente à moradia.
- A economia precisa ser obrigatoriamente classificada como residencial.
- É necessária inscrição da família no Cadastro Único para Programas Sociais (Cad. Único).
- O usuário deve consumir, no máximo, 200kwh/mês de energia elétrica e não possuir fonte alternativa de abastecimento de água (poços rasos individuais), tendo como fonte exclusiva o abastecimento de água da concessionária.
- O consumo mensal de água tratada não pode exceder 20 m³ (20 mil litros) e o usuário não pode ter débitos com a Águas de São Francisco.
Os interessados devem comparecer no local de atendimento munidos de documentos de identificação (RG e CPF), além do Cartão do Bolsa Família, Cartão Cidadão ou Número do NIS. As faturas de água e de energia elétrica atualizadas são indispensáveis. Também é necessário a Carteira de Trabalho do solicitante e do documento do imóvel (alugado: declaração ou contrato de aluguel; próprio: registro do imóvel ou carta de aforamento; financiado: contrato de financiamento); em caso de membro da família que resida na casa possuir doença crônica, deve ser apresentado o laudo médico.
| Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
| 2026 | Reajuste 2026 - 01/2026 | 0,92% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2025 | Reajuste 2025 - 01/2025 | 12,54% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2024 | Reajuste 2024 - 06/2024 | 13,20% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2023 | Reajuste 2023 - 01/2023 | 6,51% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2022 | Reajuste 2022 - 3ª parcela - 11/2022 | 7,24% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2022 | Reajuste 2022 - 2ª parcela - 07/2022 | 7,24% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2022 | Reajuste 2022 - 1ª parcela - 03/2022 | 7,25% | Ofício n° 155/2021 - GAB/ARSEP |
| 2020 | Reajuste 2020 - 2ª parcela - 01/2022 | 6,93% | Ofício 040/2021 – GAB/ARSEP |
| 2020 | Reajuste 2020 - 1ª parcela - 05/2021 | 14% | Ofício 040/2021 – GAB/ARSEP |
| 2020 | Reajuste 2020 - original | 20,93% | Ofício 040/2021 – GAB/ARSEP |
| 2019 | Reajuste 2019 | 3,16% | Decreto nº 0009/2020-GPMB, de 17 de janeiro de 2020 |
| 2019 | Reequilíbrio 2019 | 25,97% | 1° Termo aditivo ao contrato nº 02.117/2014 |
| 2018 | Reajuste 2018 | 10,81% | Decreto nº 0390/2018-GPMB , de 19 de dezembro de 2018 |
| 2017 | Reajuste 2017 | -1,42% | Decreto nº 0091/2018-GPMB de 06 de abril de 2018 |
| 2016 | 27 de janeiro de 2017 | 7,16% | Decreto nº. 0137/2016-GPMB |
| 2016 | 04 de maio de 2016 | 11,72% | Decreto nº. 0137/2016-GPMB |
| 2015 | 25 de abril de 2015 | 5,32% | Decreto n° 0344/2015-GPMB |
| SERVIÇOS | Valor |
| Manutenção parcial de cavalete | 165,75 |
| Manutenção ou adequação completa de cavalete (s/reposição de pavimento) | 400,25 |
| Relocação ou substituição de ramal de água (passeio ou rua de terra) | 307,27 |
| Relocação ou substituição de ramal de água (rua com pavimento afáltico ou paralelo) | 719,71 |
| Relocação ou substituição de ramal de esgoto (passeio de rua de terra) | 469,00 |
| Relocação ou substituição de esgoto (rua com pavimento asfáltico ou paralelo) | 954,19 |
| Extensão de rede de água (passeio ou rua de terra) | 129,39 |
| Extensão de rede de água (rua com pavimento asfáltico ou paralelo) | 242,57 |
| Extensão de rede de esgoto (passeio ou rua de terra) | 202,13 |
| Extensão de rede de esgoto (rua com pavimento asfáltico ou paralelo) | 371,98 |
| Instalação ou substituição de hidrômetro ¾ (com fornecimento do aparelho) | 388,15 |
| Aferição do hidrômetro | 117,26 |
| Fornecimento de água por caminhão-pipa | 18,82 |
| Parecer técnico de projetos de loteamento | 808,62 |
| Segunda via de conta | 0,00 |
| Alteração de cadastro comercial | 0,00 |
| Ligação de água (passeio ou rua de terra) | 549,90 |
| Ligação de água (rua com pavimento asfáltico ou paralelo) | 808,62 |
| Corte no cavalete | 77,85 |
| Corte no ramal de água | 181,96 |
| Fornecimento e Instalação de Hidrômetro Ø1 1/2" Multijato, vazão máxima de 20m³/h | 2.304,58 |
| Ligação de esgoto (passeio ou rua de terra) | 469,00 |
| Ligação de esgoto (rua com pavimento asfáltico ou paralelo) | 954,19 |
| Reparo em registro do Ramal no Passeio, c/Reposição do Pavimento | 444,75 |
| Reparo em registro do Ramal no Passeio, s/Reposição do Pavimento | 392,20 |
| Troca de cavalete em PVC Ø3/4",c/Reposição do Piso | 404,35 |
| Troca de cavalete em PVC Ø3/4",s/Reposição do Piso | 343,63 |
| Reparo parcial em Cavalete de PVC Ø3/4", c/Quebra de Piso e Recomposição | 194,08 |
| Reparo parcial em Cavalete de PVC Ø3/4", s/Quebra de Piso | 141,50 |
| Extensão de Ramal de Água PVC Soldável ou PEAD, Ø3/4"(25mm),s/Reposição de Pavimento | 88,97 |
| Extensão de Ramal de Água PVC Soldável ou PEAD, Ø3/4"(25mm),c/Reposição de Pavimento de Passeio | 173,82 |
| Extensão de Ramal de Água PVC Soldável ou PEAD, Ø3/4"(25mm),c/Reposição de Pavimento de Rua | 202,13 |
| Fornecimento e Instalação de Cavalete de PVC Ø3/4",s/Hidrômetro | 222,39 |
| Fornecimento e Instalação de Cavalete de PVC Ø3/4",c/Hidrômetro | 537,75 |
| Fornecimento e Instalação de Hidrômetro Unijato Ø3/4" | 351,72 |
| Fornecimento e Instalação de Lacres (numerados) Anti-Reversão e Anti-Bloqueio em Cavalete de Ø3/4" | 36,38 |
| Desmembramento de Cavalete PVC Ø3/4", c/Reposição de Piso | 501,35 |
| Desmembramento de Cavalete PVC Ø3/4", s/Reposição de Piso | 388,15 |
| Fornecimento e Instalação de Registro de Metal em Cavalete Ø3/4" | 84,91 |
| Instalação de Registro de Metal em Cavalete Ø3/4" | 36,38 |
| Religação de água cortada | 76,82 |
| Religação de Água no Ramal, c/Reposição do Pavimento | 303,23 |
| Religação de Água no Ramal, s/Reposição do Pavimento | 242,57 |
| Fornecimento e Instalação de Cavalete ferro galvanizado Ø1 1/2" sem reposição de pavimento | 1.398,90 |
| Consumo final | 116,91 |
| Corte por Fraude | 54,34 |
| Caminhão Pipa Fornecimento de Água - 10 m³ | 188,19 |
| Caminhão Pipa Fornecimento de Água - 16 m³ | 301,11 |
| Caminhão Pipa Fornecimento de Água - 20 m³ | 376,39 |
| Religação no Ramal Sem Reposição | 186,65 |
| Religação no Cavalete | 54,33 |
| Consumo Final | 171,64 |
| Descarte de Efluente - Limpa Fossa | 12,19 |