Notícias
Entre os dias 21 e 26 de julho, novos trechos de Barcarena receberão obras de implantação das redes de água e esgoto do programa Trata Bem Barcarena. As intervenções têm como objetivo ampliar os serviços de saneamento básico no município, promovendo mais qualidade de vida para toda a população barcarenense.
Atualmente, mais de 20 frentes de obras estão distribuídas em diferentes pontos da cidade para garantir o cumprimento das metas do programa. De acordo com o novo cronograma, os bairros Centro, Betânia, Zita Cunha, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Murucupi, Itupanema, Vila Nova, São Francisco e Burajuba receberão serviços nos próximos dias.
Durante a execução das obras, algumas vias serão interditadas total ou parcialmente para viabilizar a realização dos serviços com segurança. Equipes de conscientização da Águas de São Francisco também estarão presentes nos locais, orientando os moradores sobre as intervenções e demais serviços prestados pela concessionária.
Em caso de ocorrências durante o período das obras, os clientes podem procurar as equipes de campo ou entrar em contato pelos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP ou pela Ouvidoria, disponível neste formulário online.
Confira o cronograma de obras de água e esgoto entre os dias 21 e 26 de julho:

| TV. FREDERICO | ENTRE R. TRÊS DE DEZEMBRO E R. CANTIDIO NUNES | CENTRO |
| R. TRÊS DE DEZEMBRO | ENTRE TV. JAIME DIAS E TV. DOZE DE OUTUBRO | CENTRO |
| R. JOÃO DE JESUS PANTOJA | ROD. PA 151 / RUA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | BETÂNIA |
| R. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | TV. ALEXANDRE SILVA | BETÂNIA |
| TV. ALEXANDRE SILVA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / JOÃO HONORIO | BETÂNIA |
| RUA SOUZA MONTEIRO | RUA ALMEIDA MORAES / TV. CARLOS MAGALHÃES | ZITA CUNHA |
| TV. JOÃO BATISTA | RUA ALMEIDA MORAES / RUA SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| TV . CARLOS MAGALHÃES | RUA BOSCO OLIVEIRA / RUA SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| TV. JOÃO BATISTA | RUA ALMEIDA MORAES / RUA SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| TV . CARLOS MAGALHÃES | RUA BOSCO OLIVEIRA / RUA SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| RUA BOSCO OLIVEIRA | RUA DA PAZ / TV. CARLOS MAGALHÃES | ZITA CUNHA |
| RUA BOSCO OLIVEIRA | RUA DA PAZ / TV. CARLOS MAGALHÃES | ZITA CUNHA |
| AV. CRONJE DA SILVEIRA | AV. JERONIO PIMENTEL E TV. AGOSTINHO CARDOSO DA SILVA | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ |
| TV. JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | RUA SEBASTIAO OLIVEIRA E AV. CRONJE DA SILVEIRA | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ |
| RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ |
| RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ |
| RUA FRANCISCO XAVIER PAIO | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA FRANCISCO XAVIER PAIO | RUA 26 DE AGOSTO / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA FRANCISCO XAVIER PAIO | RUA 26 DE AGOSTO / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA MARIANA | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA MARIANA | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA CAMPOS SALES | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA CAMPOS SALES | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. ALACID NUNES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | ENTRE VICENTE FERREIRA E FRANCISCO XAVIER | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | ENTRE AFONSO RODRIGUES E JOÃO VAZ | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | ENTRE JOÃO VAZ E RUA MARIANA | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | ENTRE RUA MARIANA E CAMPOS SALES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | ENTRE CAMPOS SALES E 26 DE AGOSTO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA SILVESTRE OLIVEIRA | BOA VISTA | MURUCUPI |
| RUA ANTONIO SANTANA 1 | BOA VISTA | MURUCUPI |
| RUA ANTONIO SANTANA 2 | BOA VISTA | MURUCUPI |
| ESTRADA DO CARIPI | ENTRE RUA MINHAS GERAIS E EST DO CARIPI | MUCURUPI |
| RUA LAURI DIAS | RUA BOM JESUS E RUA BEIRA MAR | ITUPANEMA |
| AV. VERDE E BRANCO | RUA AIRTON SENA E RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA TIRIRICA | AV. VERDE E BRANCO E AV. BEIRA MAR | ITUPANEMA |
| RUA INDEPENDÊNCIA | AV. VERDE E BRANCO E RUA BOA ESPERANÇA | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME (PV 218 A 225) | AV. VERDE E BRANCO E RUA BOA ESPERANÇA | ITUPANEMA |
| RUA DAS FLORES | AV. VERDE E BRANCO E RUA BOA ESPERANÇA | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME (PV 323 A 328) | RUA NOVA CANAA E AV. VERDE E BRANCO | ITUPANEMA |
| RUA CAMINHO | RUA LAURI DIA E RUA BOM JESUS | ITUPANEMA |
| RUA CATOS LINOS GOMES | RUA JERUSALEM E RUA SÃO BENEDITO | ITUPANEMA |
| RUA SÃO BENEDITO | RUA CATOS LINOS GOMES E RUA NOVA CANAÃ | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME (PV 129 A PV 133) | TV. MONTE SINAI E RUA CAMINHO | ITUPANEMA |
| RUA ANASTACIA | AV. VERDE E BRANCO E RUA BOA ESPERANÇA | ITUPANEMA |
| RUA SÃO RAIMUNDO | RUA LAURI DIAS E TV. BOA VISTA | ITUPANEMA |
| TV. VITORIA | RUA SÃO FRANCISCO E RUA BOM JESUS | ITUPANEMA |
| RUA TUPINAMBA | RUA SÃO RAIMUNDO E RUA SOUZA TAVARES | ITUPANEMA |
| PASSAGEM TERRA SANTA | RUA SÃO RAIMUNDO E RUA SOUZA TAVARES | ITUPANEMA |
| AV. BEIRA MAR | R. AMELIA MIRANDA/ TV MANE GARRINCHA | ITUPANEMA |
| R. NOVA JERUZALEM | BOA ESPERANÇA/ AV. VERDE E BRANCO | ITUPANEMA |
| R. NOVA JERUZALEM | R. CANAÃ/ LAURY DIAS | ITUPANEMA |
| R.NOVA CANAÃ/R. SÃO BENEDITO/CATOS LINOS | R. BOM JESUS/ R. JERUZALEM | ITUPANEMA |
| RUA BOM JESUS | AV. VERDE E BRANCO/ NOVA CANAÃ | VILA NOVA |
| RUA 7 DE SETEMBRO | AV. VERDE E BRANCO/ DUQUE DE CAXIAS | VILA NOVA |
| RUA SEM NOME 3 | ROD. PA -481 E RUA SEM NOME | SÃO FRANCISCO |
| RUA SEM NOME | ROD PAV 481 | SÃO FRANCISCO |
| RODOVIA PA -481 | RUA NOVA 1 | SÃO FRANCISCO |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA 5 DE ABRIL E AV. FELIX CLEMENTE MALCHER | BURAJUBA |
| RUA SEM NOME | TV. CARLOS GOES E AV. JOAQUIM A. RICARDINHO | BURAJUBA |
