Postado por [email protected] em 14/nov/2025 -
Evento realizado na Casa Esfera com autoridades e líderes empresariais reforça capacidade de investimento e operação do grupo para atender cidades de todos os portes
Em um momento simbólico para o Pará e para o segmento do saneamento básico na Amazônia, o grupo Aegea – referência nacional no setor – celebrou na noite desta quinta-feira (13), a conquista da primeira cidade paraense com os serviços de água e esgoto universalizados. Barcarena, localizada a 110 quilômetros de Belém, contará até o fim do ano com a infraestrutura completa para atender toda sua zona urbana com água tratada e esgotamento sanitário, antecipando em oito anos os prazos estabelecidos pelo Marco Legal do Saneamento. Ao todo, 120 mil pessoas serão beneficiadas com os serviços.
O evento foi realizado na Casa Esfera, em Belém, e reuniu autoridades, empresários e formadores de opinião. Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a Casa Espera tem se consolidado como espaço estratégico para diálogos sobre a agenda ambiental e o desenvolvimento regional, temas que possuem ampla conexão com o saneamento básico na Amazônia.
Em Barcarena, o trabalho para universalização do saneamento é resultado da parceria entre Aegea e a Prefeitura do município, acelerada com o lançamento do programa “Trata Bem Barcarena”, em julho de 2024. Com investimentos de R$ 220 milhões, foram implantados, nos últimos 18 meses, 120 quilômetros de redes de água tratada, 250 km de rede de coleta de esgoto, quatro novas estações de tratamento de esgoto (ETE´s), ampliação de duas ETE´s, 39 estações elevatórias, além da modernização em todo sistema de água e esgoto já existente.

Toda nova infraestrutura implantada em Barcarena deve entrar em operação até o fim do ano, garantindo água tratada, coleta e tratamento de esgoto para toda a população urbana do município. Para assegurar que famílias de menor renda também sejam atendidas, a Aegea implementou programas tarifários adaptados à realidade local, como a Tarifa Social e a Tarifa 10 (que estabelece R$ 10 fixos para famílias em vulnerabilidade). São 14 mil moradores beneficiados por essas iniciativas.
“A universalização do saneamento em Barcarena é a prova de que é possível levar infraestrutura e dignidade às populações da Amazônia com eficiência e responsabilidade socioambiental. Esse é o propósito da Aegea: contribuir para um futuro mais sustentável, com saúde, desenvolvimento e oportunidades para todos”, destacou Renato Medicis, vice-presidente da Aegea.

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, celebrou a conclusão do projeto que posiciona o município como referência para o estado. “Hoje é um dia de celebração, dia de se comemorar porque essa é uma conquista extraordinária para o nosso município. Passamos 18 meses num sufoco danado, revirando a cidade de cabeça pra baixo, mas hoje a gente conclui esse serviço de universalização de tratamento de esgoto e abastecimento de água dentro do município. Isso vai trazer uma qualidade de vida excepcional para as pessoas, é mais saúde, mais qualidade de vida para a população de Barcarena, e eu não tenho a menor dúvida que a experiência de Barcarena vai se transformar em um grande case para o estado do Pará e para a Amazônia”, ressaltou.

O evento também contou com a participação do Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que destacou o papel da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para o alcance da meta.
“É fundamental essa parceria que já tem algum tempo, tanto do setor privado com a Prefeitura de Barcarena, que está fazendo com que o saneamento avance na região e com isso a gente possa dar dignidade às famílias barcarenenses. A gente fica muito feliz de poder participar deste evento aqui que celebra esse momento”, frisou.

Cidades amazônicas
Durante o encontro, a Aegea também apresentou avanços obtidos no saneamento básico de cidades amazônicas. Em Manaus, a companhia investiu mais de R$ 1,6 bilhão nos últimos sete anos, garantindo conquistas como a universalização do abastecimento de água, inclusão de 140 mil famílias em tarifas sociais e expansão do serviço de esgotamento sanitário em toda capital, com um sistema adaptado para regiões de becos e palafitas.
Já no Pará, além do marco histórico em Barcarena, a companhia, por meio da Águas do Pará, já beneficia comunidades como a Vila da Barca, em Belém, uma das maiores áreas de palafitas da América Latina. Mais de 5 mil moradores do local contam com água tratada nas torneiras e estão recebendo obras para implantação de esgotamento sanitário. Estão previstos quase R$ 19 bilhões em investimentos durante os 40 anos de contrato de concessão. Será o maior investimento da história do saneamento na Amazônia Legal.
“O saneamento é um dos pilares da transição para uma Amazônia mais sustentável. Quando levamos água tratada e tratamos o esgoto, reduzimos impactos ambientais e ampliamos as oportunidades de desenvolvimento local. Barcarena é a demonstração prática de que o futuro sustentável que se discute na COP 30 já começou a acontecer aqui. O que fizemos em Barcarena, será replicado em todo Pará, adaptado às necessidades das cidades amazônicas onde atuamos”, concluiu Medicis.

Postado por [email protected] em 06/out/2025 -
O cronograma de obras do programa Trata Bem Barcarena foi atualizado pela Águas de São Francisco para o período de 6 a 11 de outubro. Nesta semana, as frentes de serviço estarão instaladas em mais de 15 bairros para a implantação de rede de água e esgoto, linhas de recalque e Estações Elevatórias de Esgoto (EEE).
Bairros como Águas Verdes, Barbolândia, Barcarena Sede, Beira Rio, Burajuba, Centro, Itupanema, Novo, Novo Paraíso, Pioneiro, Renascer com Cristo, São Francisco, São José, Vila do Conde e Zita Cunha recebem obras no período diurno. Todas as frentes de serviço são devidamente sinalizadas para garantir a segurança de colaboradores da concessionária, pedestres e motoristas. As obras têm como objetivo ampliar os serviços de água e esgoto no município de Barcarena até a COP 30.
Em caso de ocorrências, os moradores podem entrar em contato com a concessionária através dos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP e Ouvidoria através de formulário online.
Confira o cronograma de obras de 6 a 11 de outubro:

| TV FREDERICO VASCONCELOS | – | BAIRRO NOVO |
| RUA 12 DE OUTUBRO | – | BAIRRO NOVO |
| TV. ZACARIAS P VIEIRA | – | BAIRRO NOVO |
| TV. ZACARIAS P VIEIRA | ESQUINA COM RUA RODRIGUES PINHEIRO | BAIRRO NOVO |
| TV. FRANCISCO DIAS | ESQUINA COM RUA RODRIGUES PINHEIRO | BAIRRO NOVO |
| TV. PADRE JOÃO DE URBANI | TRAVESSA PADRE JOÃO DE URBANI, ESQUINA COM RUA RODRIGUES PINHEIRO | BAIRRO NOVO |
| RUA CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA 12 DE OUTUBRO/ TV MANOEL TAVARES DA COSTA | BAIRRO NOVO |
| RUA DA BALSA | – | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | RUA DA BALSA ESQUINA COM RUA SOUZA MONTEIRO | ZITA CUNHA |
| RUA SOUZA MONTEIRO | RUA SOUZA MONTEIRO, ESQUINA COM TRAVESSA JOÃO BATISTA | ZITA CUNHA |
| RUA SOUZA MONTEIRO | RUA SOUZA MONTEIRO, ESQUINA COM TRAVESSA ZUMBI DOS PALMARES | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | RUA DA BALSA PRÓXIMO A ROTATÓRIA ALMEIDA MORAES | ZITA CUNHA |
| RUA DA BALSA | RUA DA BALSA PRÓXIMO A ROTATÓRIA ALMEIDA MORAES | ZITA CUNHA |
| RUA A | RAMAL DO FIO | ZITA CUNHA |
| RUA B | RAMAL DO FIO / TV ZUMBI DOS PALMARES | ZITA CUNHA |
| RUA JOÃO SALVA TERRA | JOSÉ LESSA | PIONEIRO |
| RUA PADRE RAIMUNDO SEVERINO DE MATOS | JOÃO SALVA TERRA | PIONEIRO |
| RUA JOÃO HONÓRIO | RUA S/N E TV.JERONIMO PIMENTEL | BARCARENA SEDE |
| TV. JERÔNIMO PIMENTEL | RUA JOÃO HONÓRIO E ROD. PA 481 | BARCARENA SEDE |
| RUA TRÊS DE DEZEMBRO | RUA DA BALSA E RUA PAULO RONILDO | BARCARENA SEDE |
| RUA ALMEIDA DE MORAS | RUA DA BALSA E TV. FREDERICO VASCONCELOS | BARCARENA SEDE |
| RUA NOVA | RUA SOUZA MONTEIRO E RUA ALMEIDA DE MORAES | BARCARENA SEDE |
| TV. FREDERICO | RUA LAMEIRA BITTENCOURT E RUA CAPITÃO TOMÉ SERRÃO | BARCARENA SEDE |
| AV. GOV.MAGALHÃES BARATA | AV.CRONJE DA SILVEIRA E RUA GABRIEL FURTADO | BARCARENA SEDE |
| TV. SANTO ANTÔNIO | AV.CRONJE DA SILVEIRA E RUA JOÃO CASTRO PANTOJA | BARCARENA SEDE |
| TV. ALEXANDRE SILVA | RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA E RUA JOÃO GAIA | BARCARENA SEDE |
| TV. JOSE JOAQUIM DA SILVA JR | AV. CRONJE DA SILVEIRA E RUA LAMEIRA BITTENCOURT | BARCARENA SEDE |
| TV. AUGUSTINHO C.SILVA | RUA CAPITÃO TOME SERRÃO E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| AVENIDA NAZARÉ | – | BEIRA RIO |
| LAURIVAL CUNHA | – | BEIRA RIO |
| AV. NAZARE | ENTRE TV. SÃO FRANCISCO DE ASSIS E R. TONINHO DE SOUSA | BEIRA RIO |
| AV. NAZARE | ENTRE R. TONINHO DE SOUSA E R. BOM JESUS | BEIRA RIO |
| RUA DO CALADO | – | SÃO FRÂNCISCO |
| RUA LAVOR PAPAGAIO | – | SÃO FRÂNCISCO |
| RUA TOMÁS NOGUEIRA | – | SÃO FRÂNCISCO |
| RUA SANTARÉM | – | VILA DO CONDE |
| TV. SÃO PEDRO I | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA ALTAMIRA | RUA PORTO DE MOZ E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE BREVES | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE SOURE | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA PORTO DE MOZ | RUA PORTEL E RUA ALTAMIRA | VILA DO CONDE |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | – | RENASCER COM CRISTO |
| RUA CEARÁ | – | RENASCER COM CRISTO |
| TV CUMARU | – | RENASCER COM CRISTO |
| TV NAPOLEÃO | – | RENASCER COM CRISTO |
| TV PAU D´ARCO | R. FORTALEZA / R SÃO LUIZ | RENASCER COM CRISTO |
| R AFONSO RODRIGUES | R ALACID NUNES / 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| R AFONSO RODRIGUES | R ALACID NUNES / 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| R AFONSO RODRIGUES | R ALACID NUNES / PEDRO CORDEIRO XAVIER | RENASCER COM CRISTO |
| R FRANCISCO XAVIER | R ALACID NUNES / 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| R FRANCISCO XAVIER | R ALACID NUNES / 26 DE AGOSTO | RENASCER COM CRISTO |
| LAURI DIAS | – | ITUPANEMA |
| LAUI DIAS | – | ITUPANEMA |
| RUA DA PRIÇARREIRA | – | ITUPANEMA |
| RUA WALDIR RODRIGUES | – | ITUPANEMA |
| RUA LAURI DIAS | RUA AMÉLIA MIRANDA E RUA SEM SAÍDA | ITUPANEMA |
| RUA SÃO RAIMUNDO | RUA LAURI DIAS E RUA 13 DE MAIO | ITUPANEMA |
| RUA SOUZA TAVARES | RUA SEM NOME | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME | TV. MONTE SINAI E RUA CAMINHO | ITUPANEMA |
| RUA SÃO FRANCISCO | AV. VERDE E BRANCO E TV. BOA VISTA | ITUPANEMA |
| TV. BOA VISTA | RUA SÃO FRANCISCO E RUA JERUSALÉM | ITUPANEMA |
| AV. VERDE E BRANCO | RUA SÃO MARCOS E RUA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| TV. MONTE SINAI | RUA WALDIR RODRIGUES E LAURI DIAS | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME | TV. CARLOS GOES E AV. JOAQUIM A. RICARDINHO | BURAJUBA |
| RUA 05 DE ABRIL | RUA SEM NOME A V. CONEGO BATISTA CAMPOS | BURAJUBA |
| AV. PRINCIPAL | TV. FELIPE PATRONI E RUA FERNANDO AMARAL | NOVO PARAÍSO |
| RUA SEM NOME | RUA DA CHÁCARA E RUA DA CHÁCARA | ÁGUAS VERDES |
| RUA DA CHÁCARA | RUA SEM NOME E TV.15 DE MAIO | ÁGUAS VERDES |
| RUA SEM NOME | RUA NOSSA SRA DE NAZARÉ E RUA 14 DE NOVEMBRO | ÁGUAS VERDES |
| ESTRADA DO CARIPI | ENTRE RUA SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO E TV. CEARÁ | SÃO JOSÉ |
| TV. CEARÁ | ESTRADA DO CARIPI E AV. CONEGO JERONIMO PIMENETEL | SÃO JOSÉ |
| ESTRADA VELHA D CAFEZAL | ESTRADA VELHA DO CAFEZAL / RUA 01 | BARBOLANDIA |
| RUA 2 | ESTRADA VELHA DO CAFEZAL / RUA 01 | BARBOLANDIA |
| TV 01 | ESTRADA VELHA DO CAFEZAL / RUA 02 | BARBOLANDIA |
Postado por [email protected] em 15/set/2025 -
A cidade de Barcarena dá mais um passo importante na expansão da infraestrutura de saneamento básico com a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Barcarena Sede. A obra, localizada no bairro Nazaré, ocupa uma área de 3.600 m² em sua primeira etapa e representa um marco no cuidado com o meio ambiente e com a saúde da população. A intervenção faz parte do Programa Trata Bem Barcarena, da Águas de São Francisco, que tem como objetivo ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário na cidade até a COP 30.
Com capacidade inicial de tratamento de 30 litros por segundo, a nova ETE vai tratar mais de 2,5 milhões de litros por dia, o que corresponde a mais de 1.000 piscinas olímpicas. O sistema beneficiará diretamente cerca de 40 mil moradores de bairros como Nazaré, Betânia, Bairro Comercial, Centro, Pedreira, Bairro Novo, Zita Cunha e Aruan, representando uma transformação significativa na qualidade de vida da população.

Atualmente, as obras civis estão em andamento, com a execução das bases de concreto que receberão os reatores de tratamento. A próxima etapa prevê a instalação dos equipamentos que compõem o sistema, como bombas e tanques, além das montagens hidromecânicas e elétricas que permitirão o início das operações. A conclusão total da obra está prevista para novembro deste ano.
Antes de ser devolvido à natureza, o esgoto passa por um processo de limpeza que retira areia e resíduos maiores. Depois, o material sólido é separado e levado para um aterro licenciado, enquanto a parte líquida recebe tratamento e só então retorna aos rios, dentro dos padrões exigidos pela lei ambiental.

Segundo o coordenador de Engenharia da Águas de São Francisco, Trajano Gontijo Neto, o principal objetivo da nova estação é tratar de forma adequada o esgoto gerado em Barcarena Sede, devolvendo-o à natureza com a devida qualidade. “O sistema de coleta e tratamento é essencial para reduzir a proliferação de doenças de veiculação hídrica causadas por fossas irregulares, lançamentos em vias públicas ou diretamente nos cursos d’água”, destaca.
Além de contribuir diretamente para a saúde pública, o empreendimento deve impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável da região, com efeitos positivos sobre a valorização imobiliária, a geração de empregos e o fortalecimento do turismo. Outro impacto importante está na preservação ambiental: ao reduzir a contaminação do lençol freático e dos corpos hídricos, a nova ETE favorece o equilíbrio entre o crescimento urbano e a conservação da natureza.

Postado por [email protected] em 15/set/2025 -
Para dar continuidade as melhorias em saneamento básico propostas pelo programa Trata Bem Barcarena, a Águas de São Francisco atualizou o cronograma de obras para o período de 15 a 20 de setembro. Nesta semana, as frentes de serviço estarão localizadas em 15 bairros do munícipio, com objetivo de ampliar os serviços de água a esgoto na região até a COP30.
Os bairros que receberão obras são: Águas Verdes, Barcarena Sede, Burajuba, Caripi, Centro, Itupanema, Laranjal, Nossa Senhora de Fátima, Novo, Núcleo Urbano, Renascer com Cristo, São Francisco, São José, Vila do Conde e Zita Cunha. Todas as intervenções são realizadas no período diurno, sendo devidamente sinalizadas e seguindo o alinhamento feito com os órgãos competentes. Após a conclusão dos serviços, a concessionária realiza a limpeza e recuperação das vias.
Durante os serviços, equipes de conscientização da concessionária atuam nas frentes de obras orientando a população e tirando dúvidas sobre os serviços de água e esgoto. Em caso de ocorrências, os moradores podem procurar uma das nossas equipes de campo ou entrar em contato por meio dos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP e Ouvidoria através de formulário online.
Confira o cronograma de obras de 15 a 20 de setembro:

| RUA 01 DE JANEIRO | JOÃO URBANI/ FRANCISCO DIAS | BAIRRO NOVO |
| TV. FRANCISCO DIAS | 01 DE JANEIRO/CÔNEGO B. CAMPOS | BAIRRO NOVO |
| RUA 01 DE JANEIRO | 12 DE OUTUBRO/ZACARIAS PINTO | BAIRRO NOVO |
| RUA ZACARIAS PINTO | 01 DE JANEIRO/CANTÍDIO NUNES | BAIRRO NOVO |
| RUA CÔNEGO B. CAMPOS | 12 DE OUTUBRO/JAIME DIAS | BAIRRO NOVO |
| RUA JAIME DIAS | BATISTA CAMPOS/ 15 DE NOVEMBRO | BAIRRO NOVO |
| RUA FREDERICO VASCONCELOS | 15 DE NOVEMBRO/ALMEIDA DE MORAES | BAIRRO NOVO |
| RUA FREDERICO VASCONCELOS | 15 DE NOVEMBRO/CÔNEGO B. CAMPOS | BAIRRO NOVO |
| RUA CANTIDIO NUNES | JAIME DIAS / MANOEL TAVARES | BAIRRO NOVO |
| RUA DA BALSA | RUA 3 DE DEZEMBRO / RUA BOSCO OLIVEIRA | ZITA CUNHA |
| RUATRÊS DE DEZEMBRO | RUA TRÊS DE DEZEMBRO ESQUINA COM TRAVESSA ZUMBI DOS PALMARES | ZITA CUNHA |
| RUA NOVA | ENTRE RUA NUNES E ALMEIDA MORAES | ZITA CUNHA |
| RUA TRÊS DE DEZEMBRO | ENTRE RUA DA BALSA E PAULO RONILDO | ZITA CUNHA |
| RUA PAULO RONILDO | ENTRE SOUZA MONTEIRO E ALMEIDA MORAES | ZITA CUNHA |
| JOÃO GAIA | SEBASTIÃO OLIVEIRA | CENTRO |
| TRAVESSA ROMODAR (PV) | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| RUA 03 DE DEZEMBRO | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| JOAO GAIA | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| OLIMPIO RODRIGUES | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| PREFEITO RAIMUNDO DIAS | TRAVESSA MATRIZ | CENTRO |
| TV. PADRE JOÃO URBANI | RUA JOÃO GAIA E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| AV. CRONGE DA SILVEIRA | TV. DA MATRIZ E TV. JERONIMO PIMENTEL | BARCARENA SEDE |
| RUA LAMEIRA BITTENCOURT | AV. MAGALHÃES BARATA E TV. MIGUEL COSTA | BARCARENA SEDE |
| TV. AUGUSTINHO C. SILVA | RUA LAURIVAL CAMPOS E RUA SEM NOME | BARCARENA SEDE |
| RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA | TV. IZABEL SILVA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| RUA SEM NOME | RUA JOÃO CASTRO DE PANTOJA E RUA LAURIVAL CAMPOS CUNHA | BARCARENA SEDE |
| TV. JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | AV. CRONJE DA SILVEIRA E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| TV. JERONIMO PIMENTEL | RUA CANTÍDIO NUNES E RUA SEM NOME | BARCARENA SEDE |
| RUA RAIMUNDO ALVES DIAS | TV. JERONIMO PIMENTEL E RUA SEM SAIDA | BARCARENA SEDE |
| RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | TV. ALEXANDRE SILVA E TV. MIGUEL COSTA | BARCARENA SEDE |
| RUA JOÃO GAIA | TV. MIGUEL COSTA E RUA SEM SAÍDA | BARCARENA SEDE |
| TV. ALEXANDRE SILVA | RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA E RUA 15 DE NOVEMBRO | BARCARENA SEDE |
| TV. SANTO ANTONIO | AV. CRONGE DA SILVEIRA E RUA CAPITÃO TOME SERRAO | BARCARENA SEDE |
| TV. DA MATRIZ | RUA LAMEIRA BITENCOURT E AV. CRONGE DA SILVEIRA | BARCARENA SEDE |
| RUA CAPITÃO TOMÉ SERRÃO | TV. CASTANHEIRA E TV FREDERICO | BARCARENA SEDE |
| RUA CAPITÃO TOMÉ SERRÃO | TV. SANTO ANTONIO E AV. MAGALHAES BARATA | BARCARENA SEDE |
| RUA CAPITÃO TOMÉ SERRÃO | TV. AUGUSTINHO C. SILVA E RUA SEM SAÍDA | BARCARENA SEDE |
| TRAV. LAURI DIAS | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| TRAV. SOUZA TAVARES | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| PA 481 | RUA DA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA SÃO RAIMUNDO | RUA LAURI DIAS E RUA 13 DE MAIO | ITUPANEMA |
| RUA SOUZA TAVARES | RUA SEM NOME | ITUPANEMA |
| RUA SEM NOME | TV. MONTE SINAI E RUA CAMINHO | ITUPANEMA |
| RUA SÃO FRANCISCO | AV. VERDE E BRANCO E TV. BOA VISTA | ITUPANEMA |
| TV. BOA VISTA | RUA SÃO FRANCISCO E RUA JERUSALÉM | ITUPANEMA |
| AV. VERDE E BRANCO | RUA SÃO MARCOS E RUA PIÇARREIRA | ITUPANEMA |
| RUA CANAÃ | RUA SÃO MARCOS E RUA NOVA CANAÃ | ITUPANEMA |
| ESTRADA DO CARIPI | ESTRADA DO CARIPI | CARIPI |
| RUA S/N (PV 24 E 40) | RUA SEM NOME | CARIPI |
| RUA PORTO DA BALÇA | RUA DA PIÇARREIRA | SÃO FRANCISCO |
| PA 481 | RUA NOVA UM E TV. SODRÉ | SÃO FRANCISCO |
| RUA NOVA UM | PA-481 E RUA CAP. MIGUEL COSTA | SÃO FRANCISCO |
| PA-481 | RUA NOVA 2 E RUA SEM NOME | SÃO FRANCISCO |
| AVENIDA ROMANO ANDRADE | – | RENASCER COM CRISTO |
| ESTRADA DA FAZENDINHA | TV NAPOLEÃO/ TV JATOBÁ | RENASCER COM CRISTO |
| TV CEARÁ | R. PEDRO CORDEIRO XAVIER / R. FORTALEZA | RENASCER COM CRISTO |
| TV CEARÁ | R. SÃO LUIZ / R. FORTALEZA | RENASCER COM CRISTO |
| TV CEARÁ | R. SÃO LUIZ / R.SÃO PAULO | RENASCER COM CRISTO |
| TV BELÉM | R. SÃO LUIZ / R.SÃO PAULO | RENASCER COM CRISTO |
| TV BELÉM | R. SÃO LUIZ / R. FORTALEZA | RENASCER COM CRISTO |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA 5 DE ABRIL E AV. FELIX CLEMENTE MALCHER | BURAJUBA |
| RUA SEM NOME | TV. CARLOS GOES E AV. JOAQUIM A. RICARDINHO | BURAJUBA |
| RAMAL ANGELO CRAVO | AV. PADRE CASEMIRO/ R. ANGELA CRAVO | BURAJUBA |
| RUA SÃO SEBASTIÃO | R. ANTONIO MANUEL / CONEGO GERONIMO | BURAJUBA |
| RAMAL DO LEITE | R. ANGELO CRAVO/ R. ALCIDES BRANDÃO | BURAJUBA |
| RODOVIA PA-481 | TV. AUTO LOURENÇO E RUA AMARO SANTOS | LARANJAL |
| TV. DO PRETO PATRIOTA | TV. MANOEL SABINO E TV. LOURENÇO FERREIRA | LARANJAL |
| RUA MANOEL ANTÔNIO FERREIRA | RUA SEM NOME E TV. MANOEL SABINO | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | RUA QUINTILIANO BARBOSA E RUA SEM NOME | LARANJAL |
| RUA SEM NOME | ENTRE RUA DA LUZES E RUA DA CHÁCARA | ÁGUAS VERDES |
| RUA DA CHÁCARA | TV. 15 DE MAIO E RUA SEM NOME | ÁGUAS VERDES |
| TV. SÃO DOMINGOS | RUA SEM NOME E RUA DA CHÁCARA | ÁGUAS VERDES |
| ESTRADA DO CARIPI | ENTRE RUA SÃO JOSÉ DO OPERÁRIO E TV. CEARÁ | SÃO JOSÉ |
| RUA LOURENÇO GOMES | ESTRADA DO CARIPI E TV. JOAO AMORIM | SÃO JOSÉ |
| RUA SILVA GOMES | RUA SEM NOME E RUA PEDRO CORDEIRO XAVIER | SÃO JOSÉ |
| AV. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL | RUA 26 DE AGOSTO E TV. PAU D’ARCO | SÃO JOSÉ |
| RUA ANTÔNIO GOMES | TV. VICENTE FERREIRA DA SILVA E AV. FRANCISCO VINAGRE | SÃO JOSÉ |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. A OLIVEIRA PANTOJA | NUCLEO URBANO |
| TV. A OLIVEIRA PANTOJA | RUA MANUEL FLORINDO E TV. PADRE MIGUEL A CABRAL | NUCLEO URBANO |
| RUA 9 DE MARÇO | RUA ONZE DE AGOSTO E AV. EDUARDO ANGELIM | NUCLEO URBANO |
| RUA TOMÁS LOURENÇO FERNANDES | RUA GERMANO ARANHA E TV. ANTONIO JACINTO | NUCLEO URBANO |
| AV. CONEGO BATISTA CAMPOS | RUA MANOEL PARAENSE E TV NAPOLEAO | Nª Sª DE FÁTIMA |
| TV. SÃO PEDRO I | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| TV. SÃO PEDRO II | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DO COLÉGIO | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM CAETÉ | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA SANTARÉM | RUA ALTAMIRA E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA DO IGARAPE DENDE | RUA SANTARÉM E RUA SEM NOME | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DA TELEPARA | RUA LAURO SODRE E RUA DO IGARAPE DENDE | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM BOA ESPERANA | PASSAGEM TELEPARÁ E RUA NOVA | VILA DO CONDE |
| RUA CASTANHEIRA | RUA LAURO SODRE E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE BREVES | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA DE SOURE | RUA SANTARÉM E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| RUA PORTO DE MOZ | RUA PORTEL E RUA ALTAMIRA | VILA DO CONDE |
| RUA BAIÃO | RUA LAURO SODRE E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
| RUA ALENQUER | RUA DA ROSINHA E RUA SEM SAÍDA | VILA DO CONDE |
| PASSAGEM DO FIO | TV. MONTE ALEGRE E TV. CAMETÁ | VILA DO CONDE |
| RUA DA PRAINHA | RUA DA PRAINHA E RUA SANTARÉM | VILA DO CONDE |
Postado por [email protected] em 08/set/2025 -
As obras do programa Trata Bem Barcarena seguem avançando no município. No período de 08 a 13 de setembro, equipes da concessionária atuam em 19 bairros, realizando extensão de rede de água e esgoto com objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico a toda população até a COP 30.
De acordo com o cronograma de obras atualizado, as frentes de serviço estarão concentradas nos bairros: Águas Verdes, Barbolândia, Barcarena Sede, Betânia, Burajuba, Caripi, Centro, Itupanema, Laranjal, Murucupi, Nossa Senhora de Fátima, Novo, Novo Paraíso, Núcleo Urbano, Renascer com Cristo, São Francisco, São José, Vila do Conde e Zita Cunha.
No decorrer das obras, os trechos interditados estarão devidamente sinalizados para garantir a segurança de todos. Em caso de ocorrências, os clientes podem procurar as equipes de campo ou entrar em contato pelos canais oficiais da Águas de São Francisco: 0800 933 1000, site aguasdesaofrancisco.com.br, aplicativo Águas APP e Ouvidoria através do formulário online.

| RUA 01 DE JANEIRO | 12 DE OUTUBRO/ZACARIAS PINTO | NOVO |
| RUA ZACARIAS PINTO | 01 DE JANEIRO/CANTÍDIO NUNES | NOVO |
| RUA CÔNEGO BATISTA CAMPOS | 12 DE OUTUBRO/JAIME DIAS | NOVO |
| RUA JAIME DIAS | RUA CÔNEGO BATISTA CAMPOS/ 15 DE NOVEMBRO | NOVO |
